
Marca: LENOVO
$1,084.00 MXN
Precio con IVA
| Utilizar con | Oficina |
| Interfaz del dispositivo | Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 2400 DPI |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 3 |
| Clic silencioso | Si |
| Resolución de movimiento personalizable | Si |
| Cantidad de modos de resolución de movimiento | 3 |
| Certificación | ANATEL, ANRT, ARTCI, BSMI, CB, CE-RED-EMC+RF, CERT, cTUVus, DWLF&M, EN62471, ENACOM, FCC ID, IC, ictQATAR, IMDA, JRF, KC, MIC, NCC, SRRC, SUBTEL, TRA, TRA, TRC, TUV Mark, UCC, WPC |
| Factor de forma | Ambidiestro |
| Color del producto | Negro |
| Coloración de superficie | Monocromático |
| Fuente de energía | Baterías |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | AA |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Ancho | 107 mm |
| Profundidad | 58 mm |
| Altura | 29 mm |
| Peso | 61 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 110 mm |
| Largo del paquete | 78 mm |
| Alto del paquete | 40 mm |
| Peso del paquete | 129 g |
| Pilas incluidas | No |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84716070 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Kits para Teclado y Mouse PERFECT CHOICE PC-201380
$401.00 MXN
Precio con IVA

Kit de Teclado y Mouse TECHZONE TZ16COMB01-INA
$225.00 MXN
Precio con IVA

Teclados PERFECT CHOICE PC-201304
$229.00 MXN
Precio con IVA

Mouse PERFECT CHOICE PC-045304
$279.00 MXN
Precio con IVA