
Marca: CyberPower
$2,443.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.9 kVA |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 132 V |
| Índice de aumento de energía | 245 J |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 33 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 50 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Factor de forma | Tower |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Ancho | 96 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 138 mm |
| Peso | 4.92 kg |
| Software incluido | PowerPanel Personal |
| Tipo de batería | RBP0110 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Cables de Alimentación ZEBRA N/A
$168.00 MXN
Precio con IVA

Cámara IP TP-LINK INSIGHT S455(2.8MM)
$1,579.00 MXN
Precio con IVA

Tablet VORAGO PAD-8-KIDS-PR
$1,674.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Bala TP-LINK VIGI C340-W(4mm)
$1,128.00 MXN
Precio con IVA