
Marca: CyberPower
$1,952.00 MXN
Precio con IVA
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.75 kVA |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 82 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 148 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 108 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 132 V |
| Índice de aumento de energía | 245 J |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 19 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 30 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Factor de forma | Tower |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Ancho | 96 mm |
| Profundidad | 280 mm |
| Altura | 138 mm |
| Peso | 3.97 kg |
| Software incluido | PowerPanel Personal |
| Tipo de batería | RBP0043 |
Ficha tecnica
Con especificaciones completas y los datos de tu tienda

Cámara Domo TP-LINK VIGI C240(2.8MM)
$1,002.00 MXN
Precio con IVA

Adaptadores VGA URBAN BALANCE MDVGA-UB
$107.00 MXN
Precio con IVA

Pcs de escritorio VORAGO N4020-NOS-5
$5,936.00 MXN
Precio con IVA

Cámara Bala TP-LINK VIGI C355(2.8MM)
$1,378.00 MXN
Precio con IVA